汇报周期:2026 年 10 月 12 日—16 日。整理日期:2026 年 10 月 16 日。
完成创业平台 AI 助手与外部 Agent 协作首版开发,上线 AI 助手新交互与平台新 UI。以连贯原型为基准,实现 AI 助手拆解任务后的完整链路:匹配能力、委派执行方、下发任务书、回收结果,执行方未交付时有兜底处理,并打通 ndclaw(公司内的 Agent 托管平台)对接;上线 AI 助手的新入口和对话交互,开发任务工作间。
已完成:首版开发完成并上线测试环境,10 月 16 日完成交付演示。
与原定内容的差异,均已在会上确认:
| 原定 | 实际 | 确认 |
|---|---|---|
| 按能力自动匹配执行方 | 用户在全部专家中搜索自选,自动推荐延后 | 10 月 14 日下午会 |
| AI 助手代用户回答专家提问 | 放到下一期 | 10 月 12 日会 |
| 平台整体 UI 改造 | 按连贯原型改造 AI 助手相关界面:全站悬浮入口、项目视图、任务工作间,沿用平台现行的阳光玻璃视觉 | 10 月 12 日原型对齐会 |
| 产出文件 | 证明内容 |
|---|---|
| 范围与接口确认 | 开发前确定的首版范围、与 ndclaw 的接口约定和各阶段任务拆分。 |
| 平台执行闭环验证记录 | 委派、任务书、三类回复解析、文件回收、接受与退回的实现与测试结果。 |
| 任务工作间接入验证记录 | 任务卡状态、专家对话、按版本验收与返工,以及桌面与手机宽度的核验。 |
| 真实联调问题修复收口 | 与真实 ndclaw 专家联调中发现的问题及修复,含失败重试与恢复。 |
| AI 助手全流程升级交付记录 | 10 月 16 日工作间独立会话、专家成果统一整理等升级的交付与验证。 |
| 执行中醒目提示验收记录 | 按 10 月 16 日演示意见补的执行中提示。 |
| 前置方案:上周产出证明 | 上周(10 月 5 日—11 日)的协作技术方案、平台接入对比、ndclaw 对接清单和小红书代执行风险评估,是本周开发的依据。 |
过程记录(看板卡号):周目标 AIC-2847;ndclaw 适配器 AIC-2845;范围确认、执行闭环、工作间、真实联调、收口 AIC-2914~2918;新入口与对话 AIC-2959。代码经 PR #13~#30 合入开发分支。
本目录是交付副本,保留各文档正文。文档之间的链接已改为包内链接;指向仓库其他文件的链接改为仓库固定版本的地址,打开需要仓库访问权限。「前置方案-上周产出证明」目录原样收录上周的产出证明包。